產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 300KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 1800KG | 最大試驗力 | 300kn |
有效壓縮空間 | 600 | 有效拉伸空間 | 600 |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
產品詳情:
WDW-300微機控制彎曲強度試驗機(落地式)-液壓夾緊,該設備采用液壓夾緊方式的試驗輔具,是專門針對高等院校、科研院所而設計的新一代雙空間微機控制電子萬能試驗機。彎曲強度試驗機主機與輔具的設計借鑒了日本島津的精良技術,外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠。計算機系統通過中航控制器,經調速系統控制伺服電機轉動,經減速系統減速后通過精密絲杠副帶動移動橫梁上升、下降,完成試樣的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等多種力學性能試驗,無污染、噪音低,效率高,具有非常寬的調速范圍和橫梁移動距離,另外配置種類繁多的試驗附具,在金屬、非金屬、復合材料及制品的力學性能試驗方面,具有非常廣闊的應用前景。該廣泛應用于建筑建材、航空航天、機械制造、電線電纜、橡膠塑料、紡織、家電等行業(yè)的材料檢驗分析,是科研院校、大專院校、工礦企業(yè)、技術監(jiān)督、商檢仲裁等部門的理想測試設備。
zui大試驗力 | 300KN |
試驗機精度 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗力準確度 | 優(yōu)于±1% |
試驗力分檔 | 6檔 |
位移分辨率 | 分辨率高于0.0025mm |
變形測量精度 | ±1%(在0.2—10mm范圍內) |
速度控制精度 | ±1% |
變形控制速率相對誤差 | 速率<2%FS時,為±2%設定值以內; 速率≥2%FS時,為±0.5%設定值以內 |
橫梁速度測量范圍 | 0.01—300mm/min,無級調速 |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.2%-100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時, 設定值的±0.1%以內; 設定值<10%FS時, 設定值的±1%以內 |
試驗空間 | A:拉伸空間:600mm B:壓縮空間:600mm |
試驗寬度 | 570mm |
供電電源 | 三相380V |
主機尺寸 | 約1100×900×2700mm |
主機重量 | 約1800 kg |
試驗機執(zhí)行標準 | GB/T 16491-2008《電子式萬能試驗機》、GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》、GB/T 7314-1987《金屬壓縮試驗方法》等 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃