簡要描述:M-200橡膠摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)采用計(jì)算機(jī)控制可以實(shí)時(shí)顯示摩擦系數(shù)-時(shí)間、扭矩-時(shí)間曲線,設(shè)定試驗(yàn)時(shí)間,人員管理等多種功能,配有彩色打印機(jī),可以編輯打印帶有試驗(yàn)參數(shù),試驗(yàn)數(shù)據(jù),試驗(yàn)曲線等信息的試驗(yàn)報(bào)告。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 |
---|
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 試樣尺寸 | 30mm*7mm*6mm±0.1 mm |
2 | 轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 1-200轉(zhuǎn)/分,任意可設(shè) |
3 | 試驗(yàn)負(fù)荷 | 20KG(196N± 0.2%) 可加到40KG(392N) |
4 | 摩擦環(huán)尺寸 | ¢40×10mm 倒角0.5×45°外圓表面與內(nèi)圓同心度偏差小于0.01 |
5 | 摩擦力矩 | 0-4N·m |
6 | 計(jì)數(shù)器 | 0-10000小時(shí) |
7 | 砝碼重量 | 4KG砝碼一件,1KG砝碼4件,可實(shí)現(xiàn)重量疊加功能 |
8 | 速度精度 | 0.5‰ |
9 | 負(fù)荷精度 | 5‰ |
10 | 摩擦力矩精度 | 3% |
11 | 計(jì)數(shù)器精度 | 0.1s |
12 | 傳感器精度 | 3‰ |
13 | 設(shè)備重量 | 50KG |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃