簡要描述:絕緣材料表面電阻率測試儀符合國家標準GB1410-2006固體電工絕緣材料絕緣電阻、體積電阻系數(shù)和表面電阻試驗方法,ASTM D257 絕緣材料的直流電阻或電導試驗方法等標準要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
量程 | 有效顯示范圍 | 20~30℃ RH<80% |
104 | 0.01~19.99 | 1% |
105 | 0.01~19.99 | 1% |
106 | 0.01~19.99 | 1% |
107 | 0.01~19.99 | 1% |
108 | 0.01~19.99 | 1% |
109 | 0.01~19.99 | 1% |
1010 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1011 | 0.01~19.99 | 5%+2字 |
1012 | 0.01~19.99 | 5%+5字 |
1013 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014 | 0.01~19.99 | 10%+5字 |
1014以上 | 0.01~19.99 | 10-15%+5字 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃